# |
শিরোনাম | ডাউনলোড | |
|
নভেম্বর/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি,এমওপি, ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
অক্টোবর/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি,এমওপি, ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
অক্টোবর/২০২১ মাসের বেসরকারী খাতের টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
অতিরিক্ত বেসরকারী খাতের ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের বেসরকারী খাতের ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
আগস্ট/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জুলাই/২০২১ মাসের বিসিআইসি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জুলাই/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জুন/২০২১ মাসের বেসরকারী সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জুন/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মে /২০২১ মাসের বেসরকারী সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মে/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
এপ্রিল/২০২১ মাসের বিসিআইসি ও বেসরকারী সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
এপ্রিল/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মার্চ/২০২১ মাসের বিসিআইসি ও বেসরকারী সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মার্চ/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
ফেব্রুয়ারী /২০২১ মাসের বিসিআইসি ও বেসরকারী সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
ফেব্রুয়ারী/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
অতিরিক্ত টিএসপি সারের বরাদ্দ | ||
|
জানুয়ারী /২০২১ মাসের বিসিআইসি ও বেসরকারী সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জানুয়ারী/২০২১ মাসের বিএডিসির টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
ডিসেম্বর /২০২০ মাসের বিসিআইসির ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
ডিসেম্বর/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
অতিরিক্ত বিএডিসির টিএসপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
নভেম্বর /২০২০ মাসের বিসিআইসির টিএসপি ও বেসরকারী ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
নভেম্বর/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি ও এমওপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
অক্টোবর /২০২০ মাসের বেসরকারী ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
অক্টোবর/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মাসিক চাহিদার অতিরিক্ত টিএসপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দ | ||
|
সেপ্টেম্বর /২০২০ মাসের বিসিআইসির টিএসপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
সেপ্টেম্বর /২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
আগস্ট /২০২০ মাসের বিসিআইসির টিএসপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
আগস্ট/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জুলাই /২০২০ মাসের বিসিআইসির টিএসপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জুলাই/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জুন /২০২০ মাসের বিসিআইসির ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
জুন/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মে/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মে /২০২০ মাসের বিসিআইসির ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
অতিরিক্ত ডিএপি সারের বরাদ্দ (এপ্রিল/২০২০) | ||
|
এপ্রিল/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মার্চ /২০২০ মাসের বিসিআইসির ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
মার্চ/২০২০ মাসের বিএডিসির টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বরাদ্দপত্র | ||
|
ফেব্রুয়ারী/২০২০ মাসের অতিরিক্ত বিএডিসির ডিএপি সারের বরাদ্দ | ||
|
ফেব্রুয়ারী/২০২০ মাসের বিসিআইসি ও আমদানিকারকের সারের বরাদ্দ | ||
|
ফেব্রুয়ারী/২০২০ মাসের বিএডিসি সারের বরাদ্দ | ||
|
জানুয়ারী/২০২০ মাসের আমদানিকারকের সারের বরাদ্দ | ||
|
জানুয়ারী/২০২০ মাসের বিএডিসি সারের বরাদ্দ | ||
|
ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের বিসিআইসি ও আমদানিকারকের সারের বরাদ্দ | ||
|
ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
নভেম্বর/২০১৯ মাসের বিসিআইসি ও আমদানিকারকের সারের বরাদ্দ | ||
|
নভেম্বর/২০১৯ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
অক্টোবর/২০১৯ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
অক্টোবর/২০১৯ মাসের আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ | ||
|
সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসের বিসিআইসি ও বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
আগষ্ট/২০১৯ মাসের বিসিআইসি ও বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
জুলাই/২০১৯ মাসের বিসিআইসি ও বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
জুন/২০১৯ মাসের বিসিআইসি ও বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
মে/২০১৯ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
মে/২০১৯ মাসের আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ | ||
|
এপ্রিল/২০১৯ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
এপ্রিল/২০১৯ মাসের আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ | ||
|
মার্চ/২০১৯ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
মার্চ/২০১৯ মাসের আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ | ||
|
ফেব্রুয়ারী/২০১৯ মাসের আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ | ||
|
ফেব্রুয়ারী/২০১৯ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
জানুয়ারী/২০১৯ মাসের আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ | ||
|
জানুয়ারী/২০১৯ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ | ||
|
ডিসেম্বর/১৮ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ |
||
|
ডিসেম্বর/১৮ মাসের বিসিআিইসি ও আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ |
||
|
নভেম্বর/১৮ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ |
||
|
নভেম্বর/১৮ মাসের বিসিআইসি ও আমদানিকারকের সারের বরাদ্দ |
||
|
নভেম্বর/১৮ মাসের অতিরিক্ত টিএসপি সারের বরাদ্দ |
||
|
অক্টোবর/১৮ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ |
||
|
অক্টোবর/১৮ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ |
||
|
অক্টোবর/১৮ মাসের বিসিআিইসি ও আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ |
||
|
সেপ্টেম্বর/১৮ মাসের অতিরিক্ত বিএডিসি‘র টিএসপি সারের বরাদ্দ |
||
|
সেপ্টেম্বর/১৮ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ |
||
|
সেপ্টেম্বর/১৮ মাসের বিসিআিইসি ও আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ |
||
|
আগষ্ট/১৮ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ |
||
|
আগষ্ট/১৮ মাসের বিসিআিইসি ও আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ |
||
|
জুলাই/১৮ মাসের বিএডিসি‘র সারের বরাদ্দ |
||
|
জুলাই/১৮ মাসের বিসিআিইসি ও আমদানিকৃত সারের বরাদ্দ |